单柱液压机价格6500元/台
加工定制 | 是 | 额定排量 | 20 | 额定压力 | 15 |
** | 丰瑞液压 | 型号 | YQ41-5T | 油箱容量 | 30 |
重量 | 400 | 柱数 | 单柱 | 规格 | 可根据要求定做 |
控制形式 | 数控 | 布局形式 | 立式 | 作用对象 | 轴承压装 |
单柱液压机价格6800元/台
订货号 | 889652 | 加工定制 | 是 | 额定排量 | 40 |
额定压力 | 25mpa | ** | 丰瑞液压 | 型号 | 10吨单臂液压机 |
油箱容量 | 60L | 重量 | 0.7T | 柱数 | 单柱 |
规格 | 10吨单臂液压机 |
单柱液压机价格9000元/台
类型 | 液压机 | ** | 丰瑞液压 | 型号 | Y41-26T |
主电机功率 | 2.2(kw) | 重量 | 700(kg) | 公称压力 | 260(kn) |
滑块行程 | 260(mm) | 喉口深度 | 200(mm) | 动力类型 | 液压 |
控制形式 | 人工 | 布局形式 | 立式 | 作用对象材质 | 金属 |
单柱液压机价格13000元/台
加工定制 | 是 | 额定压力 | 1000KN | ** | 丰瑞液压 |
型号 | Y41-100T | 油箱容量 | 170KG | 重量 | 3000KG |
柱数 | 单柱 | 规格 | Y41-100T | 主要下游平台 | 独立站,速卖通,亚马逊 |
主要销售地区 | 非洲,东南亚,中东 | 有可授权的自有** | 是 | 是否跨境货源 | 是 |
单柱液压机价格17000元/台
加工定制 | 是 | 额定排量 | 70L | 额定压力 | 21Mpa |
** | 丰瑞液压 | 型号 | CH104 | 油箱容量 | 50L |
重量 | 500KG | 柱数 | 单柱 | 规格 | CH104-3T |
单柱液压机价格18000元/台
加工定制 | 是 | 额定排量 | 25 | 额定压力 | 25 |
** | 丰瑞液压 | 型号 | Y41-63T | 油箱容量 | 160L |
重量 | 1600kg | 柱数 | 单柱 | 规格 | 工作台有效面积:500×400 |